Pendiente
US$ 57.345,41
$ 35.555.728,00
144 pagos
Vencido
US$ 13.227,66
$ 17.180.724,00
43 pagos
Pagado
$ 1.800.000,00
1 pagos
Marzo 2026
US$ 5.218,75US$ 1.550,50
VencidoUS$ 992,32
VencidoUS$ 416,34
VencidoUS$ 1.550,50
VencidoUS$ 355,57
VencidoUS$ 353,52
Vencido| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 01/03/2026 | US$ 1.550,50 | Vencido | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 05/03/2026 | US$ 992,32 | Vencido | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 07/03/2026 | US$ 416,34 | Vencido | - | |
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 29/03/2026 | US$ 1.550,50 | Vencido | - | |
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 31/03/2026 | US$ 355,57 | Vencido | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 31/03/2026 | US$ 353,52 | Vencido | - |
Abril 2026
$ 10.913.862,00US$ 3.340,66Ventana de pago: 01/04 al 06/04 — vence el 06/04/2026
Alquiler mensual - Abril — vence el 10/04/2026
Servicios mensuales - Abril — vence el 10/04/2026
US$ 992,32
VencidoUS$ 450,00
VencidoUS$ 102,00
VencidoUS$ 365,00
VencidoUS$ 416,34
VencidoVEGROUP · 10/04/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
Vencido$ 85.000,00
Vencido$ 815.000,00
Vencido$ 1.800.000,00
PagadoTienda Feedback · 20/04/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
VencidoTienda Feedback · 20/04/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
Vencido$ 370.000,00
VencidoUS$ 175,00
VencidoUS$ 640,00
Vencido$ 1.569.982,00
Vencido$ 3.600.000,00
Vencido$ 147.000,00
Vencido| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 02/04/2026 | US$ 992,32 | Vencido | - | |
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 03/04/2026 | US$ 450,00 | Vencido | - | |
| Placa Madre NO Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 03/04/2026 | US$ 102,00 | Vencido | - | |
| Componentes Placa Madre — Compra | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 03/04/2026 | US$ 365,00 | Vencido | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 04/04/2026 | US$ 416,34 | Vencido | - | |
| Maletines — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 10/04/2026 | US$ 200,00 | Vencido | - | |
| Impuestos de Importacion | DHL | Tarjeta de crédito | 11/04/2026 | $ 85.000,00 | Vencido | - | |
| Bobinas | Proveedor Bobinas | Transferencia bancaria, Efectivo | 13/04/2026 | $ 815.000,00 | Vencido | - | |
| Sparkgaps | Metalúrgica San Antonio | Transferencia bancaria, Efectivo | 13/04/2026 | $ 1.800.000,00 | Pagado | 04/05/2026 | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 20/04/2026 | $ 491.880,00 | Vencido | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 20/04/2026 | $ 5.000,00 | Vencido | - | |
| Impuestos de Importacion | DHL | Tarjeta de crédito | 20/04/2026 | $ 370.000,00 | Vencido | - | |
| Placa Madre NO Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 20/04/2026 | US$ 175,00 | Vencido | - | |
| Componentes Placa Madre — Compra | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 20/04/2026 | US$ 640,00 | Vencido | - | |
| Bobinas | Proveedor Bobinas | Transferencia bancaria, Efectivo | 27/04/2026 | $ 1.569.982,00 | Vencido | - | |
| Sparkgaps | Metalúrgica San Antonio | Transferencia bancaria, Efectivo | 27/04/2026 | $ 3.600.000,00 | Vencido | - | |
| Impuestos de Importacion | DHL | Tarjeta de crédito | 28/04/2026 | $ 147.000,00 | Vencido | - |
Mayo 2026
$ 8.066.862,00US$ 6.218,75Ventana de pago: 01/05 al 06/05 — vence el 06/05/2026
Alquiler mensual - Mayo — vence el 10/05/2026
Servicios mensuales - Mayo — vence el 10/05/2026
US$ 1.550,50
VencidoUS$ 355,57
VencidoUS$ 353,52
VencidoUS$ 992,32
VencidoUS$ 416,34
Vencido$ 370.000,00
VencidoTienda Feedback · 18/05/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
VencidoTienda Feedback · 18/05/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
VencidoVEGROUP · 25/05/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
VencidoVEGROUP · 25/05/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
Vencido$ 1.569.982,00
Vencido$ 3.600.000,00
VencidoVEGROUP · 25/05/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
VencidoVEGROUP · 25/05/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
VencidoVEGROUP · 25/05/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
VencidoUS$ 1.550,50
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 03/05/2026 | US$ 1.550,50 | Vencido | - | |
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 05/05/2026 | US$ 355,57 | Vencido | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 05/05/2026 | US$ 353,52 | Vencido | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 07/05/2026 | US$ 992,32 | Vencido | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 09/05/2026 | US$ 416,34 | Vencido | - | |
| Impuestos de Importacion | DHL | Tarjeta de crédito | 13/05/2026 | $ 370.000,00 | Vencido | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 18/05/2026 | $ 491.880,00 | Vencido | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 18/05/2026 | $ 5.000,00 | Vencido | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 25/05/2026 | US$ 200,00 | Vencido | - | |
| Placas Capacitores — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 25/05/2026 | US$ 200,00 | Vencido | - | |
| Bobinas | Proveedor Bobinas | Transferencia bancaria, Efectivo | 25/05/2026 | $ 1.569.982,00 | Vencido | - | |
| Sparkgaps | Metalúrgica San Antonio | Transferencia bancaria, Efectivo | 25/05/2026 | $ 3.600.000,00 | Vencido | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 25/05/2026 | US$ 200,00 | Vencido | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 25/05/2026 | US$ 200,00 | Vencido | - | |
| Placa Voguel — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 25/05/2026 | US$ 200,00 | Vencido | - | |
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 31/05/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - |
Junio 2026
$ 7.696.862,00US$ 3.117,75Ventana de pago: 01/06 al 04/06 — vence el 04/06/2026
Alquiler mensual - Junio — vence el 10/06/2026
Servicios mensuales - Junio — vence el 10/06/2026
US$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 22/06/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 22/06/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteVEGROUP · 29/06/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
PendienteVEGROUP · 29/06/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
Pendiente$ 1.569.982,00
Pendiente$ 3.600.000,00
PendienteVEGROUP · 29/06/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
PendienteVEGROUP · 29/06/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
PendienteVEGROUP · 29/06/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 02/06/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 02/06/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 04/06/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 06/06/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 22/06/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 22/06/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 29/06/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 29/06/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Bobinas | Proveedor Bobinas | Transferencia bancaria, Efectivo | 29/06/2026 | $ 1.569.982,00 | Pendiente | - | |
| Sparkgaps | Metalúrgica San Antonio | Transferencia bancaria, Efectivo | 29/06/2026 | $ 3.600.000,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 29/06/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 29/06/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 29/06/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - |
Julio 2026
$ 7.696.862,00US$ 4.668,25Ventana de pago: 01/07 al 06/07 — vence el 06/07/2026
Alquiler mensual - Julio — vence el 10/07/2026
Servicios mensuales - Julio — vence el 10/07/2026
US$ 1.550,50
PendienteUS$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 20/07/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 20/07/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteVEGROUP · 27/07/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
PendienteVEGROUP · 27/07/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
PendienteVEGROUP · 27/07/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
Pendiente$ 1.569.982,00
Pendiente$ 3.600.000,00
PendienteVEGROUP · 27/07/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
PendienteVEGROUP · 27/07/2026
Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto
US$ 200,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 05/07/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 07/07/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 07/07/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 09/07/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 11/07/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 20/07/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 20/07/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 27/07/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 27/07/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 27/07/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Bobinas | Proveedor Bobinas | Transferencia bancaria, Efectivo | 27/07/2026 | $ 1.569.982,00 | Pendiente | - | |
| Sparkgaps | Metalúrgica San Antonio | Transferencia bancaria, Efectivo | 27/07/2026 | $ 3.600.000,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 27/07/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | VEGROUP | Transferencia bancaria, Wire transfer, PayPal, Tarjeta de crédito, Crypto | 27/07/2026 | US$ 200,00 | Pendiente | - |
Agosto 2026
US$ 7.958,75$ 496.880,00US$ 1.550,50
PendienteUS$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 17/08/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 17/08/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteUS$ 1.550,50
PendienteUS$ 1.500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 120,00
PendienteUS$ 120,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 02/08/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 04/08/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 04/08/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 06/08/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 08/08/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 17/08/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 17/08/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 30/08/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 31/08/2026 | US$ 1.500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 31/08/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 31/08/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 31/08/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 31/08/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - |
Septiembre 2026
US$ 4.857,75$ 496.880,00US$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 21/09/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 21/09/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteUS$ 1.500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 120,00
PendienteUS$ 120,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 01/09/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 01/09/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 03/09/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 05/09/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 21/09/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 21/09/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 28/09/2026 | US$ 1.500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 28/09/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 28/09/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 28/09/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 28/09/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - |
Octubre 2026
US$ 6.408,25$ 496.880,00US$ 1.550,50
PendienteUS$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 19/10/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 19/10/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteUS$ 1.500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 120,00
PendienteUS$ 120,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 04/10/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 06/10/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 06/10/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 08/10/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 10/10/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 19/10/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 19/10/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 26/10/2026 | US$ 1.500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 26/10/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 26/10/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 26/10/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 26/10/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - |
Noviembre 2026
US$ 7.958,75$ 496.880,00US$ 1.550,50
PendienteUS$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 23/11/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 23/11/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteUS$ 1.550,50
PendienteUS$ 1.500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 120,00
PendienteUS$ 120,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 01/11/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 03/11/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 03/11/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 05/11/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 07/11/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 23/11/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 23/11/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 29/11/2026 | US$ 1.550,50 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 30/11/2026 | US$ 1.500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 30/11/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 30/11/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 30/11/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 30/11/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - |
Diciembre 2026
US$ 4.857,75$ 496.880,00US$ 355,57
PendienteUS$ 353,52
PendienteUS$ 992,32
PendienteUS$ 416,34
PendienteTienda Feedback · 21/12/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 21/12/2026
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteUS$ 1.500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 120,00
PendienteUS$ 120,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat Coil 60mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 01/12/2026 | US$ 355,57 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Fabricación | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 01/12/2026 | US$ 353,52 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 03/12/2026 | US$ 992,32 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Fabricación | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 05/12/2026 | US$ 416,34 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 21/12/2026 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 21/12/2026 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Placas Capacitores — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 28/12/2026 | US$ 1.500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 28/12/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 28/12/2026 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 28/12/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 28/12/2026 | US$ 120,00 | Pendiente | - |
Enero 2027
US$ 2.740,00$ 496.880,00US$ 1.500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 500,00
PendienteUS$ 120,00
PendienteTienda Feedback · 25/01/2027
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 491.880,00
PendienteTienda Feedback · 25/01/2027
Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo
$ 5.000,00
PendienteUS$ 120,00
Pendiente| Concepto | Proveedor | Método de pago | Vencimiento | Importe | Estado | Fecha pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placas Capacitores — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 25/01/2027 | US$ 1.500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 60mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 25/01/2027 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Flat Coil 120mm — Envío | JLCPCB | Tarjeta de crédito | 25/01/2027 | US$ 500,00 | Pendiente | - | |
| Placa Madre Soldada — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 25/01/2027 | US$ 120,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Compra | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 25/01/2027 | $ 491.880,00 | Pendiente | - | |
| Plug 3.5mm — Envío | Tienda Feedback | Transferencia bancaria, Tarjeta de crédito, Efectivo | 25/01/2027 | $ 5.000,00 | Pendiente | - | |
| Placa Voguel — Envío | PCBWAY | Tarjeta de crédito | 25/01/2027 | US$ 120,00 | Pendiente | - |
